
LGK8系列空气等离子切割机
分类: 空气等离子切割机
发布时间: 2014-07-08 21:39

产品描述
n 采用二极管整流技术。
n 适用于碳钢、不锈钢、铝、铜、钛、镍、复合金属、铸铁等几乎所有金属板料的切割。
n 引弧可靠迅速,切割速度快,工件变形很小。
n 压缩空气作为切割气源,不污染环境,经济实用,与火焰切割相比,以切割12mm厚碳钢板为例,切割速度为火焰切割的4倍。
n 对汽车钣金、建筑物金属板1-12mm的薄板可以进行快速切割。
n LGK8-120以上标配WR-7冷却水箱。
产品型号 | LGK8-40 | LGK8-60 | LGK8-100 | LGK8-120 | LGK8-160 | LGK8-200 |
输入电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
额定输入容量(KVA) | 9.2 | 15.8 | 26.4 | 34.2 | 47.4 | 64.5 |
输出空载电压(V) | 255 | 280 | 300/240 | 295/260 | 325/277 | 330/280 |
额定输出电流(A) | 40 | 60 | 100/70 | 120/80 | 160/100 | 200/120 |
切割电流 负载持续率60%(A) | 40 | 60 | 100/70 | 120/80 | 160/100 | 200/120 |
最大切断厚度(MM) 铝 | 10 | 16 | 22 | 30 | 45 | 55 |
碳钢、不锈钢 | 12 | 22 | 32 | 42 | 55 | 65 |
黄铜、紫铜 | 6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 |
重量(KG) | 80 | 106 | 134 | 200 | 235 | 246 |
外形包装尺寸:长x宽x高(MM) | 640x420x740 | 745x480x810 | 745x480x810 | 910x610x895 | 910x610x895 | 910x610x895 |
适合切割材质 | 碳钢、不锈钢、合金钢、铜、铝、钛、镍等 | |||||
碳钢、不锈钢切断厚度(mm) | 12 | 22 | 32 | 42 | 55 | 65 |
铝及合金切断厚度(mm) | 10 | 16 | 22 | 30 | 45 | 55 |
铜及合金切断厚度(mm) | 6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 |
要求入口气体压力(Mpa) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
气体消耗量(L/min) | ≥150 | ≥160 | ≥170 | ≥180 | ≥190 | ≥200 |
推荐空压机规格 | 排气压力≥0.8Mpa 排气量≥0.2m/min | 排气压力≥0.8Mpa 排气量≥0.25m/min |
产品分类
联系我们
上海盈在机电设备有限公司
上海沪工焊接集团股份有限公司
区域销售总代理!
联系地址:上海市青浦区盈港路321号
(盈港路与青安路路口)
联系人: 聂先生
联系电话:021-69225175
传真电话:021-69204471
上海手机:18001713755
苏州手机:13506269798
网站地址: www.shyingzai.com
www.hugong.com
Email: 13671988272@126.com
| |||||